Appearance
検証済み環境一覧
検証済み環境一覧
依存関係の衝突を避けるため、モデルごとに仮想環境を分けて検証することを推奨します。特にCUDA、PyTorch、xFormers、Tritonはバージョンの組み合わせに強く依存します。
| 対象 | OS / 実行環境 | Python | CUDA / PyTorch | GPU / VRAM | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Depth Anything V2 | Windows | 記録なし | CUDA 12.4 + torch 2.5.1 / torchvision 0.20.1 / torchaudio 2.5.1 の組み合わせで再構成 | 記録なし | 静止画推論を確認 |
| Video Depth Anything | WSL 2 + Ubuntu 22.04 | Python 3.10 | pip環境。CUDA / PyTorch詳細は記録なし | 記録なし | サンプル動画推論を確認 |
| Apple Depth Pro | Windows | 記録なし | CUDA 11.8版PyTorchを導入 | 記録なし | Depth Map出力とLKG表示を確認 |
| Microsoft MoGe | Windows | Python 3.12で検証 | CUDA 11.8版PyTorchを導入 | 記録なし | infer.py とGradio起動を確認 |
| Distill Any Depth | WSL / Anaconda | Python 3.10 | conda環境。CUDA / PyTorch詳細は記録なし | 記録なし | 推論を確認 |
| Unity Sentis / ONNX | Unity実行環境 | — | Unity Sentis / ONNX Runtime候補 | 実行端末依存 | 調査・統合検討 |
処理時間の記録は、GPU、VRAM、入力解像度、動画長、フレーム数が揃っていないため、モデル間の厳密なベンチマークではありません。以降の処理時間はすべて 参考値・環境依存 として扱います。
← ローカル深度推定 Windows — Depth Anything V2 / Video Depth Anything / Apple Depth Pro / MoGe 検証ガイド 概要に戻る