Appearance
ステレオカメラ調査
RGB4K重視調査(ChatGPT)
| 名前 | Depth_FPS | RGB画質とFPS | 価格_目安 | 対応OS | 方式/補足 | 深度測定範囲_m | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Kinect DK | 最大15fps(1024×1024), 30fps(640×576) | 最大3840×2160 @ 30fps(12MP) | ¥47,025(税込・発売時参考) | Windows 10/11, Ubuntu 18.04 など | ToF(屋内向け、販売終了) | 約0.25–5.5(モードによる) | https://www.unipos.net/products/azure-kinect-dk/ |
| Orbbec Femto Bolt | 最大15fps(1024×1024), 30fps(640×576) | 最大3840×2160 @ 30fps(HDR) | ¥75,570(税込)/ $418程度 | Windows 10/11, Linux, Android など(SDK) | ToF(Azure Kinect互換系) | ||
| Kinect後継機 | 0.25–5.46(モードによる) | https://www.switch-science.com/products/9996?srsltid=AfmBOorl5RILwTG_vo7rEfKAHZYzAmzYMxEvr0-iltFlBtR1rOtQIAkr | |||||
| Orbbec Femto Mega | 最大15fps(1024×1024), 30fps(640×576) | 最大3840×2160 @ 25fps(HDR) | ¥134,200(税込) | Windows 10/11, Linux など(SDK/互換) | ToF(Jetson Nano内蔵、PoE対応) | 0.25–5.46(モードによる) | ssci.to/9997 |
| Stereolabs ZED 2i | 15fps(4416×1242), 30fps(3840×1080), 60fps(2560×720), 100fps(1344×376) | SBS形式・左右: 最大2K@ 15fps ほか | |||||
| 合計最大4416×1242 | $499〜(国内は構成で変動) | Windows 7/8/10/11, Ubuntu/CentOS, Jetson(L4T) など | ステレオ(IP66、防塵防水・屋外向け) | 約0.3–20(広角)/ 最大35(望遠) | https://www.ask-corp.jp/products/stereolabs/camera/zed-2i.html | ||
| Luxonis OAK-D | 最大120fps(1280×800) | 最大3840×2160 @ 30fps(12MP)・1080P@60fps | $299程度(流通で変動) | Windows 10/11, Linux, macOS(DepthAI) | ステレオ(オンボードAI: Myriad X) | 約0.7–12(最適、最大は環境依存) | https://www.unipos.net/products/luxonis-oak-camera/ |
| Luxonis OAK-D Pro | 最大120fps(1280×800) | 最大3840×2160 @ 30fps(12MP)・1080P@60fps | $399前後(流通で変動) | Windows 10/11, Linux, macOS(DepthAI) | アクティブステレオ(IR投光で暗所/低テクスチャ改善) | 約0.7–12(最適、最大は環境依存) | https://www.unipos.net/products/luxonis-oak-camera/?gad_source=1&gad_campaignid=23264529994&gbraid=0AAAAAD_OckXi0lRoBbzPsfuWvsIJN6gv2&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5VFT7mLm3TgMuEefax7SnWE4bFl6AaXJU41JGDWzWhyp141a5nm3AhoCSxoQAvD_BwE |
| Intel RealSense D455 | 最大30fps(1280×720), 90fps(848×480) | 最大1280×800 @ 30fps | 約¥84,480(税込・参考) | Windows 10/11, Linux, macOS, Android(SDK 2.0) | ステレオ(産業向けD457はIP65筐体あり) | 約0.4–6(推奨、最大は環境依存) | https://www.unipos.net/products/intel-realsense-d450-series/ |
RGB4K重視調査(Gemini)
| 名前 | Depthフレームレート | RGBカメラの画質とFPS (最大) | 価格目安 (USD/JPY) | 対応OS | 深度センサー測定範囲 (理想) | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxonis OAK 4 D Pro | 1280x800 (1MP) @ 60 FPS | 48MP (8000x6000) @ 30 FPS | $849 / ¥171,270 | Windows, Linux, macOS [2] | 70 cm ~ 12 m | ssci.to/10690 |
| Orbbec Femto Mega | 1024x1024 (1MP) @ 15 FPS / 640x576 @ 30 FPS | 最大3840×2160 @ 30fps(12MP)・1080P@60fps | $695 (税別) [3] | Windows 10/11, Linux, macOS [5] | 0.25m – 5.5m [4] | ssci.to/9997 |
| Luxonis OAK-D Pro W | 1280x800 (1MP) @ 120 FPS [8] | 最大3840×2160 @ 30fps(12MP)・1080P@60fps | $499 [6] | Windows, Linux, macOS [2] | 40cm – 6m [7] | ssci.to/8271 |
| Zivid 2+ | 5.0 Mpixel (2448x2048) @ 13 FPS (Burst) [9] | 8MP (深度に1:1同期) @ TBD [9] | 要見積もり [III.C.] | Windows, Linux [III.C.] | 短~中距離 (ミリメートル級精度) [9]・情報が少ない | https://www.zivid.com/ja/zivid-two |
| Azure Kinect DK (参考) | 1024x1024 (1MP) @ 15 FPS / 640x576 @ 30 FPS [10] | 12MP (3840x2160) @ TBD [10] | $399 (開発キット) | Windows 10, Ubuntu [11] | 0.25m – 5.46m (深度モードによる) [10] | https://www.unipos.net/products/azure-kinect-dk/ |
4K指定なし
| 名前 | Depthフレームレート | RGBカメラ | 価格 | 対応OS | 補足説明(屋外対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel RealSense Depth Camera D455 | 最大90fps(深度出力) | 有(1280×800、最大90fps) | 約8万円(税込・目安) | Windows(RealSense SDK 2.0。Linux等も対応) | ステレオIR方式。動体に強い(深度・RGBともグローバルシャッター)。屋内外で使用可能だが、防塵防水性能は基本なし(必要に応じ筐体保護)。有効距離0.4~6m(最大は環境依存)。 |
| Orbbec Femto Bolt | 15fps(1024×1024)/ 30fps(640×576) | 有(最大3840×2160 @ 30fps) | 約7.5万円(税込・目安) | Windows 10/11(SDK) | ToF方式(Azure Kinect互換系)。防塵防水規格は特になし(屋外利用時は防滴・遮光など対策推奨)。 |
| Orbbec Femto Mega | 15fps(1024×1024)/ 30fps(640×576)(Bolt相当) | 有(4K相当カラー) | 約13万円(税込・目安) | Windows(SDK) | Femto Bolt相当のToFに加えJetson Nano内蔵。PoE/LAN等で出力可能でホスト負荷低減。防塵防水規格は特になし(屋外利用時は筐体対策推奨)。 |
| Orbbec Gemini 335L | 最大約60fps(構成/解像度により変動) | 有(カラーRGB搭載) | 約6.9万円(税込・目安) | Windows(SDK / OpenNI系) | ステレオ方式(アクティブ/パッシブ併用のモデルとして流通)。屋外での安定動作をうたう構成があるが、IP規格はモデル/筐体に依存。導入時に保護筐体・照明条件を要確認。 |
| Stereolabs ZED 2i | 最大100fps(低解像度時。解像度により変動) | 有(デュアルカメラ:2.2K@15fps / 1080p@30fps など) | 約9万円~(構成により変動) | Windows 10/11(SDK)、Linux等 | ステレオ方式。IP66(防塵防水)対応で屋外・産業用途向け。IMU等センサ搭載。 |
| LIPSedge AE400 | 最大60fps(640×480)/ 30fps(1280×720)など | 有(1080p@15fps など) | 約15万円(税込・目安) | Windows 10、Ubuntu等 | 産業向けアクティブステレオ。IP67(防塵防水)筐体、PoE/GigE等で長距離配線に対応。屋外環境での運用を想定。 |
Luxonis OAK-Dシリーズのまとめ
| 名前 | IMU | RGBカメラ仕様 | その他特徴 | 屋外使用 | 接続方式 | 深度FPS | 深度カメラ方式 | 深度測定範囲 | 防塵防水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAK-D(初代) | あり(9軸) | Sony IMX378 12MP、最大60fps(オートフォーカス対応) | Myriad X VPU(4TOPS)内蔵、約110×54.5×33mm・約115g | 防水無し。屋外利用は筐体/防滴対策が必要 | USB3(USB-C) | 最大120fps(1280×800/mono) | パッシブステレオ(白黒グローバルシャッター×2、IR投光なし) | 約0.2–12m(最適: 約0.7–12m) | なし(IP規格なし) |
| OAK-D Lite | あり(6軸) | Sony IMX214 13MP、最大35fps(固定/オート焦点はモデル依存) | Myriad X VPU内蔵、約91×28×17.5mm・約61g | 防水無し。屋外利用は筐体/防滴対策が必要 | USB3(USB-C) | 最大120fps(640×480/mono) | パッシブステレオ(白黒グローバルシャッター×2、低コスト) | 約0.2–8m(最適: 約0.4–8m) | なし(IP規格なし) |
| OAK-D W(Wide FOV) | あり(9軸) | Sony IMX378 12MP、最大60fps(DFOV120°の広視野) | Myriad X VPU内蔵、約97×29.5×22.9mm・約91g | 可(防水ケーブル前提でIP66相当)。雨天は接続部保護が前提 | USB3(USB-C) | 最大120fps(1280×800/mono) | パッシブステレオ(広視野レンズ、白黒グローバルシャッター×2) | 約0.2–10m(実用: 約0.4–6m目安) | IP66相当(付属/対応の防水USBケーブル使用時) |
| OAK-D Pro | あり(9軸) | Sony IMX378 12MP、最大60fps(焦点/レンズは構成で選択) | 低照度/低テクスチャで深度改善、約97×29.5×22.9mm・約91g | 可(防水ケーブル前提でIP66相当)。直射日光/IR干渉は環境評価推奨 | USB3(USB-C) | 最大120fps(1280×800/mono) | アクティブステレオ(白黒グローバルシャッター×2 + IRドット投光/IR照明) | 約0.2–12m(最適: 約0.7–12m) | IP66相当(付属/対応の防水USBケーブル使用時) |
| OAK-D Pro W(Wide FOV) | あり(9軸) | Sony IMX378 12MP、最大60fps(広視野120°) | 広範囲 + 低照度対応、Myriad X VPU内蔵 | 可(防水ケーブル前提でIP66相当) | USB3(USB-C) | 最大120fps(1280×800/mono) | アクティブステレオ(広視野、IRドット投光/IR照明) | 約0.2–12m(広FOVで実用~約9m目安) | IP66相当(付属/対応の防水USBケーブル使用時) |
| OAK-D PoE(初代) | あり(9軸) | Sony IMX378 12MP、最大60fps | スタンドアロン動作向けストレージ内蔵、約130×101×31mm・約361g | 可(IP67筐体、-20~50℃想定) | PoE(GbE、RJ45) | 最大120fps(1280×800/mono) | パッシブステレオ(白黒グローバルシャッター×2) | 約0.2–12m(最適: 約0.7–12m) | IP67(防塵防水) |
| OAK-D S2(第2世代USB) | あり(9軸) | Sony IMX378 12MP、最大60fps(構成で焦点選択) | S2筐体で小型軽量(約97×29.5×22.9mm・約91g)、Myriad X VPU内蔵 | 可(防水ケーブル前提でIP66相当) | USB3(USB-C) | 最大120fps(1280×800/mono) | パッシブステレオ(S2筐体、白黒グローバルシャッター×2) | 約0.2–12m(最適: 約0.7–12m) | IP66相当(防水USBケーブル使用時) |
| OAK-D S2 PoE(第2世代PoE | あり(9軸) | Sony IMX378 12MP、最大60fps(構成で焦点選択) | 防水M12 PoE + M8 IO、約111×40×31.3mm・約184g、ストレージ内蔵 | 可(IP65筐体、-20~50℃想定) | PoE(GbE、M12) | 最大120fps(1280×800/mono) | パッシブステレオ(S2 PoE筐体、白黒グローバルシャッター×2) | 約0.2–12m(最適: 約0.7–12m) | IP65(防塵防水) |
| OAK-D Pro PoE(第2世代PoE) | あり(9軸) | Sony IMX378 12MP、最大60fps(構成で焦点選択) | IR投光で暗所/無模様に強い、防水M12 PoE + M8 IO、約111×40×31.3mm・約184g | 可(IP65筐体、-20~50℃想定) | PoE(GbE、M12) | 最大120fps(1280×800/mono) | アクティブステレオ(白黒GS×2 + IRドット投光/IR照明) | 約0.2–12m(最適: 約0.7–12m) | IP65(防塵防水) |
| OAK-D Pro W PoE(第2世代PoE・Wide) | あり(9軸) | 12MP広視野構成(モデルにより選択)、最大60fps | 広範囲 + 低照度対応、防水M12 PoE + M8 IO、Myriad X VPU内蔵 | 可(IP65筐体、-20~50℃想定) | PoE(GbE、M12) | 最大120fps(1280×800/mono) | アクティブステレオ(広視野 + IR投光/IR照明) | 約0.2–12m(広FOVで実用~約9m目安) | IP65(防塵防水) |
Author: 水上 | Source:
水上\ステレオカメラ調査 2c9aba435ee7802a8166c2d80d80c993.md