Appearance
展示会ドキュメント
製品スペック:視点数・縦横対応一覧
| モデル | 解像度 | フレームレート | 最大視点数 | 縦型/横型 |
|---|---|---|---|---|
| Looking Glass Go | 1440 × 2560 | 60Hz | 100視点 | 縦型のみ |
| Looking Glass 16" | 4K | 60Hz | 45視点 | 横型・縦型 |
| Looking Glass 27" | 5K | 60Hz | 45視点 | 横型・縦型 |
| Looking Glass 32" | 8K | 60Hz | 100視点 | 横型・縦型 |
| Looking Glass 65" | 8K | 60Hz | 100視点 | 横型のみ |
よくある質問と推奨回答
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| ステレオカメラ映像を流せば立体に見える? | 見えません。Looking Glassは最大100の多視点対応が必要です。 |
| 画面内で縦に割れてるの? | レンチキュラーレンズにより、見る角度ごとに異なる映像が届く仕組みです。 |
| レンタルできる? | はい。期間・用途に応じて個別対応しています。価格は応相談。 |
| コンテンツ制作も依頼できる? | 可能です。技術支援も行っています。 |
| ソフトウェアは必須? | Looking Glass単体でも利用可能。SDKは無償提供。 |
| Vtuber等リアルタイム投影は? | 可能です。Unreal/Unityベースで実績あり。 |
| 解像度が粗く見えるのはなぜ? | 視点ごとに画面が分割されて表示されるため、1視点あたりの解像度が下がるためです。 |
| コンテンツ制作は難しい? | 技術的ハードルは低いですが、特に動画はレンダリング時間が長くなる傾向があります。 |
| 文字は表示できる? | 立体にも平面UIにも対応可能です。 |
| 縦方向の立体視は可能? | できません。横方向のみ対応です。 |
| どのくらい立体に見える? | 視野角は約53度。適正距離は画面高さの1.5〜2倍程度です。 |
| 実写でも立体にできる? | はい。ただし撮影には複数のカメラや特殊な処理が必要です。 |
機材片付け方手順書
Author: 村井 | Source:
村井\展示会ドキュメント 226aba435ee780509a67f972b30a0e6e.md