Appearance
クラウド処理コスト概算
概要
AM3D の深度推定クラウド API(Modal + VDA-Large + A10G GPU)の処理時間とコストの早見表です。実測データに基づいて算出しています。
実測ベースの基本値
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 処理レート | 約2.09フレーム/秒 |
| GPUコスト | $0.000306/秒(≒ 0.046円/秒) |
| タイムアウト上限 | 600秒(延長可能、最大86,400秒) |
| 換算レート | $1 = 150円 |
コスト早見表(社内共有向け)
① 動画の長さ × コスト(標準品質・15fps設定時)
| 動画の長さ | 処理時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 10秒 | 約1分 | 約3円 |
| 30秒 | 約4分 | 約10円 |
| 1分 | 約7分 | 約20円 |
| 3分 | 約22分 | 約60円 |
| 10分 | 約72分 | 約200円 |
| 1時間 | 約7時間 | 約1,200円 |
② 品質設定による違い(1分の動画)
| 品質 | 用途 | 処理時間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 高速モード | 確認・プレビュー用 | 約3分 | 約9円 |
| 標準モード(推奨) | 通常納品 | 約7分 | 約20円 |
| 高品質モード | 重要案件・展示 | 約14分 | 約40円 |
③ 月間コスト感
| 使い方のイメージ | 月間コスト |
|---|---|
| 週1本・1分動画 | 約80円/月 |
| 週3本・1分動画 | 約240円/月 |
| 毎日1本・1分動画 | 約600円/月 |
| 毎日3本・1分動画 | 約1,800円/月 |
| 無料枠の上限 | $30(約4,500円)/月 |
ひとことまとめ: 「1分の動画を20円・7分で3D化。月4,500円の無料枠内で、週5本ペースなら1年間タダで使い続けられる。」
詳細早見表
target_fps = 30(フル品質)
| 動画の長さ | フレーム数 | GPU時間 | コスト | 円換算 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5秒 | 150f | 1.2分 | $0.022 | 3円 | ✅ |
| 10秒 | 300f | 2.4分 | $0.044 | 6.6円 | ✅ |
| 30秒 | 900f | 7.2分 | $0.132 | 20円 | ✅ |
| 1分 | 1,800f | 14.4分 | $0.263 | 39円 | 🔧 要延長 |
| 3分 | 5,400f | 43.1分 | $0.789 | 118円 | 🔧 |
| 5分 | 9,000f | 71.8分 | $1.316 | 197円 | 🔧 |
| 10分 | 18,000f | 143.5分 | $2.633 | 395円 | 🔧 |
target_fps = 15(推奨バランス)
| 動画の長さ | フレーム数 | GPU時間 | コスト | 円換算 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10秒 | 150f | 1.2分 | $0.022 | 3円 | ✅ |
| 30秒 | 450f | 3.6分 | $0.066 | 10円 | ✅ |
| 1分 | 900f | 7.2分 | $0.132 | 20円 | ✅ |
| 3分 | 2,700f | 21.5分 | $0.395 | 59円 | 🔧 |
| 5分 | 4,500f | 35.9分 | $0.659 | 99円 | 🔧 |
| 10分 | 9,000f | 71.8分 | $1.316 | 197円 | 🔧 |
| 30分 | 27,000f | 3.6時間 | $3.950 | 592円 | 🔧 |
| 1時間 | 54,000f | 7.2時間 | $7.900 | 1,185円 | 🔧 |
target_fps = 10(長尺向け)
| 動画の長さ | フレーム数 | GPU時間 | コスト | 円換算 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1分 | 600f | 4.8分 | $0.088 | 13円 | ✅ |
| 2分 | 1,200f | 9.6分 | $0.176 | 26円 | ✅(ギリギリ) |
| 5分 | 3,000f | 23.9分 | $0.439 | 66円 | 🔧 |
| 10分 | 6,000f | 47.8分 | $0.878 | 132円 | 🔧 |
| 30分 | 18,000f | 2.4時間 | $2.633 | 395円 | 🔧 |
| 1時間 | 36,000f | 4.8時間 | $5.266 | 790円 | 🔧 |
target_fps = 1(超長尺・スライドショー的)
| 動画の長さ | フレーム数 | GPU時間 | コスト | 円換算 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5分 | 300f | 2.4分 | $0.044 | 6.6円 | ✅ |
| 10分 | 600f | 4.8分 | $0.088 | 13円 | ✅ |
| 30分 | 1,800f | 14.4分 | $0.263 | 39円 | 🔧 |
| 1時間 | 3,600f | 28.7分 | $0.527 | 79円 | 🔧 |
凡例: ✅ 現在設定で可 / 🔧 タイムアウト延長で可
月$30無料枠でどれだけ処理できるか
$30 = 約98,000秒のGPU時間
| 使い方 | 1回あたり | 月間本数 |
|---|---|---|
| 10秒クリップ @ 30fps | $0.044 | 681本 |
| 1分動画 @ 15fps | $0.132 | 227本 |
| 10分動画 @ 10fps | $0.878 | 34本 |
| 1時間動画 @ 10fps | $5.266 | 5本 |
| 1時間動画 @ 1fps | $0.527 | 56本 |
タイムアウトの管理
現在の制限
デフォルトのタイムアウトは 600秒(10分) です。これを超える処理は途中で打ち切られます。
実用上の判断基準
| 動画の長さ | 推奨設定 | 備考 |
|---|---|---|
| ~30秒 | そのまま送るだけ(30fps OK) | ✅ タイムアウト内 |
| 1~3分 | target_fps=15 を指定 | ✅ or 🔧 |
| 3~10分 | target_fps=10 + タイムアウト延長 | 🔧 延長必要 |
| 10分超 | target_fps=5以下 + タイムアウト延長 or 分割送信 | 🔧 |
| 1時間超 | 分割送信(10分ごとに分けて並列処理) | 推奨 |
現場用途のおすすめ設定:
max_res=1280 target_fps=10→ 2分程度まで1リクエストで処理可能・コスト約26円
タイムアウト延長方法
vda_modal_api.py の1行変更で対応可能です:
python
# 現在
@app.function(timeout=600)
# → 1時間に延長
@app.function(timeout=3600)
# → 6時間に延長(長尺動画対応)
@app.function(timeout=21600)Modal の上限は 86,400秒(24時間) です。再デプロイのみで即反映されます。
AI補完
target_fps パラメータの効果: 元動画が30fpsでも、target_fps=15 を指定すると処理フレーム数が半分になり、処理時間とコストも約半分になります。Looking Glass での表示品質は 10〜15fps あれば十分な場合が多く、コスト削減に非常に有効です。特に展示用途では、動きの滑らかさよりも立体感の品質が重視されるため、低FPSでも問題ないケースがほとんどです。
関連記事
- クラウド深度推定 API — API の技術仕様・エンドポイント
- クラウド GPU プロバイダー比較 — Modal 選定の背景
Author: 山本颯一郎 | Source: 0225クラウド費用コスト概算 AI Enhanced: Claude — 2026-03-06