Appearance
XVS簡易版デバイス検討
デバイス条件
- 小型軽量
- カメラ搭載(なるべく高画質)
- マイク・スピーカー搭載
デバイス一覧
| デバイス | 商品イメージ | 価格 | スタンドアロン・バッテリー | カメラ | カメラアクセス | DoF数 | 視野角・ディスプレイ情報 | 防塵防水 | 重量 | マイク | スピーカー | URL | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XREAL 1S+XREAL Eye | XVS%E7%B0%A1%E6%98%93%E7%89%88%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%A4%9C%E8%A8%8E/image.png, XVS%E7%B0%A1%E6%98%93%E7%89%88%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%A4%9C%E8%A8%8E/image%201.png | ¥81,980+スマホなど | No(type-C接続) | RGB12MP(単眼) | 可能 | 3DoF(通常使用では6DoF、開発環境では3DoF) | 52°、最大700nits | なし(情報なし) | 83.35g | あり | あり | https://jp.shop.xreal.com/products/xreal-1s | ハンドトラッキング非対応 |
| XREAL One Pro+XREAL Eye | XVS%E7%B0%A1%E6%98%93%E7%89%88%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%A4%9C%E8%A8%8E/image%202.png, XVS%E7%B0%A1%E6%98%93%E7%89%88%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%A4%9C%E8%A8%8E/image%203.png | ¥98,960+スマホなど | No(type-C接続) | RGB12MP(単眼) | 可能 | 3DoF(通常使用では6DoF、開発環境では3DoF) | 57°、XPrism | なし(情報なし) | 88.35g | あり | あり | https://jp.shop.xreal.com/products/xreal-one-pro | ハンドトラッキング非対応 |
| XREAL Air 2 Ultra | XVS%E7%B0%A1%E6%98%93%E7%89%88%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%A4%9C%E8%A8%8E/image%204.png | ¥99,800+対応スマホ | No(type-C接続) | モノクロセンサーカメラ複眼 | 不可能 | 6DoF | 52°、500nits | なし(情報なし) | 83g | あり | あり | https://jp.shop.xreal.com/products/xreal-air-2-ultra | ハンドトラッキング可能 |
| MiRZA | XVS%E7%B0%A1%E6%98%93%E7%89%88%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%A4%9C%E8%A8%8E/image%205.png | ¥248,000+対応スマホなど | 対象スマホと1対1接続(Bluetooth/Wi-Fi)/連続使用1〜1.5時間 | RGB×1(FHD)、側面モノクロ×2 | 可能 | 6DoF | 45°、1000nits | なし(情報なし) | 125g | あり | あり | https://ssw.web.docomo.ne.jp/docomoxr/ | MiRZA公式が同様のサービスを展開、開発環境がSnapdragon Spaces SDKと特殊。 |
| RayNeo X3 Pro | XVS%E7%B0%A1%E6%98%93%E7%89%88%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%A4%9C%E8%A8%8E/image%206.png | ¥181,800 | スタンドアロン(Android環境) | ||||||||||
| 245mAh(最大5時間) | |||||||||||||
| →やることによってはもっと短くなる。 | RGB12MP、空間認識カメラ | 記載なし | |||||||||||
| 多分可能 | 6DoF | 30°、 | |||||||||||
| 最大6000 nits | なし(情報なし) | 76g | あり | あり | https://www.silver-i.co.jp/dx_iot/products/detail/?cd=000300 | 【操作系統】 | |||||||
| ・テンプル部5次元タッチナビゲーション | |||||||||||||
| ・音声操作 | |||||||||||||
| ・スマートフォン連携によるエアマウス操作 | |||||||||||||
| ・Apple Watchのジェスチャーコントロール | |||||||||||||
| Snap Spectacles | XVS%E7%B0%A1%E6%98%93%E7%89%88%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%A4%9C%E8%A8%8E/image%207.png | サブスク形式・要問合せ | |||||||||||
| 目安:アメリカで$99/月+税 | スタンドアロンスタンドアロン(Snap OS) | ||||||||||||
| バッテリー約45分 | |||||||||||||
| 4台のカメラ(ハンドトラッキング用?) | |||||||||||||
| RGBで撮影したかのようなイメージあり | 可能 | 6DoF | 46° | なし(情報なし) | 226g | あり | あり | https://www.spectacles.com/ | ハンドトラッキング可能 | ||||
| INMO Air3 | XVS%E7%B0%A1%E6%98%93%E7%89%88%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%A4%9C%E8%A8%8E/image%208.png | ¥162,000 | スタンドアロン(Android 12、Snapdragon等)/ 660mAh:動画視聴約4h・通話約3h・待機約100h | 16MP | 記載なし | ||||||||
| 多分可能 | 3DoF | 36°、700nits | なし(情報なし) | 135g | あり | あり | https://www.inmoxr.com/ja/pages/inmo-air3-specs?srsltid=AfmBOoq0pGISHyYqr0DPBaCJ0B62BvBYmWPfNhfd8d1s-ZETpDg3Syo0 | 操作方法として指輪型のデバイスあり。ただし、制度が悪いようで酷評されていた。 | |||||
| Meta Ray-Ban Display | XVS%E7%B0%A1%E6%98%93%E7%89%88%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%A4%9C%E8%A8%8E/image%209.png | $799(日本未発売) | スタンドアロン:駆動最大6h | 12MP(3倍ズーム対応) | 可能(もしかしたら制限があるかも) | ーーー | 眼(右レンズ)ディスプレイ:600×600、30–5000 nit | なし(情報なし) | 69g | あり | あり | https://www.meta.com/jp/ai-glasses/meta-ray-ban-display/?srsltid=AfmBOopWcrgMOLWxP9UCLRTjI9_69fpwBHXUclF1bbQfuJ9-s8dIZYSR | 手首にバンドを装着し、それで操作。デバイスが右眼のみ。 |
| Rokid Glasses | XVS%E7%B0%A1%E6%98%93%E7%89%88%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%A4%9C%E8%A8%8E/image%2010.png | $599(日本での価格は未発表) | バッテリー210mAh(急速充電対応) | 12MP | Rokid提供SDKで眼鏡アプリ開発・既存Androidアプリ適配、AR投屏などはCamera2.0推奨の記載 | ーーー | 23°、単色グリーンMicro LED | なし(情報なし) | 49g | あり | あり | https://jp.rokid.com/pages/rokid-glasses | 日本での公式発売はまだ |
| Vuzix M400 | XVS%E7%B0%A1%E6%98%93%E7%89%88%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%A4%9C%E8%A8%8E/image%2011.png, XVS%E7%B0%A1%E6%98%93%E7%89%88%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%A4%9C%E8%A8%8E/image%2012.png | ¥219,780 | Android OS搭載で単独動作、本体135mAh、外部バッテリーあり | 1,280万画素 | 可能(AndroidAPI) | 3DoF | 16.8°、2000nits | IP67相当 | 68g | あり | あり | https://www.ask-corp.jp/products/vuzix/smart-glasses/m400.html | フラッシュライト付き。 |
| 工場・倉庫での使用を想定したデバイス。 | |||||||||||||
| Vuzix M4000 | XVS%E7%B0%A1%E6%98%93%E7%89%88%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%A4%9C%E8%A8%8E/image%2013.png, XVS%E7%B0%A1%E6%98%93%E7%89%88%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%A4%9C%E8%A8%8E/image%2014.png | ¥418,220 | Android OS搭載で単独動作、本体135mAh、外部バッテリーあり | 1,280万画素 | 可能(AndroidAPI) | 3DoF | 28°、5000nits | IP67相当 | 68g | あり | あり | https://www.ask-corp.jp/products/vuzix/smart-glasses/m4000.html | フラッシュライト付き。 |
| 工場・倉庫での使用を想定したデバイス。 | |||||||||||||
| THINKLET | XVS%E7%B0%A1%E6%98%93%E7%89%88%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%A4%9C%E8%A8%8E/image%2015.png | ¥162,800~¥217,800 | LTE搭載でZoom/Teamsに直接接続する運用を想定。連続待受 約13.5時間 / 連続映像通信 約2.5時間 | 8MPor13MPを選択 | 可能 | ーーー | ーーー | 防塵IP5X相当、防水IPX4 | 170g | あり | あり | https://mimi.fairydevices.jp/technology/device/thinklet/ | Zoomを使用して同様のサービスを行っている企業あり。 |
有力デバイスのXVS再現度
※一部デバイスについては情報が少なく真偽を確かめきれていません。
| 要件 | XREAL Oneシリーズ + Beam Pro + Eye | RayNeo X3 Pro | Vuzix M4000 | THINKLET |
|---|---|---|---|---|
| 1) 視野共有しながら遠隔支援 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2) 端末カメラ+PC側(カメラ/デスクトップ)共有通話 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3) PC → 端末へファイル送信 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4) 受信情報を視空間にAR/MR表示 | △ | ◎ | △ | × |
| 5) 空間ポインティング | △ | ◎ | △ | × |
| 6) 通話記録(音声/映像)保存 | ○ | ○ | ○ | ○ |
評価記号
- ◎:HoloLens2に近い形で実装可能(空間理解/空間固定を含む)
- ○:要件どおり実装可能(ただしUX/精度は差が出る)
- △:代替実装なら可能(例:空間ではなく“映像上”の注釈=2Dテレストレーション)
- ×:端末特性上ほぼ不可
1) 支援者が視野情報を共有しながら遠隔支援
- 4端末とも概ね○:要は「作業者カメラ映像+音声」を低遅延で支援者へ送ること。
- XREAL:EyeのRGBカメラ映像をSDKで取得できる(Oneシリーズ+Eyeのみ) → “作業者視点”の要件に寄せやすい。
- Vuzix:Android 11相当+Camera2+HWエンコード前提で、映像配信の実装は堅い
- THINKLET:首掛けだが広角カメラ搭載で「現場視点の共有」自体は可能 (ただし“見ながら作業”のUXはHMDより落ちる)
2) デバイスカメラ+PC側(カメラ/デスクトップ画面)を共有しながら通話
- 4端末とも○(アプリ設計で実現):WebRTC等で「端末→支援者:カメラ」「支援者→端末:カメラ/画面共有」を複数ストリームで扱えば成立。
- RayNeoはADBで開発/配布しやすい“オープン寄り”の立ち位置が明記されており、PoCは回しやすい
3) PC → デバイス へファイル送信
- 4端末とも○:アプリ内のHTTPS/WebSocket/クラウドストレージ連携で実装可能(端末がAndroid系であることが前提)。
- XREALのBeam ProはAndroid 14ベースで、一般Androidアプリ導入も想定されている
- THINKLETもAOSPベースでAndroidアプリが動く
4) 送信された情報を作業者の視空間にAR/MR表示
ここが HoloLens2との差が最も出るポイントです。
RayNeo X3 Pro:◎
6DoF + SLAM / 環境マッピング、Unity/Android ARDKが明記されており 、
**空間内に“固定された”情報提示(ワールドロック)**を狙える可能性が高い。
XREAL One Pro + Eye:△(“表示はできるが、空間理解が弱い)
XREAL SDKの互換表では、Oneシリーズは Head Tracking 6DoFは○だが Spatial anchor/Plane/Depth meshが× 。
つまり **「頭に対して安定」や「その場セッション内での擬似固定」**は作れても、
HoloLens2のような **現実空間に対して強固に固定(平面・アンカー・メッシュ前提)**はやりにくい。
Vuzix M4000:△(“ARというよりHUD表示”)
3DoFヘッドトラッキングまで なので、基本は 視界内の2D/簡易HUD。
“MR表示”を名乗るなら 画面内に情報を提示する形(=現場作業支援としては実用、空間固定MRではない)。
THINKLET:×
Head-mounted displayではないと明記されており 、「視空間にAR表示」の前提が成立しない。
5) 空間ポインティング
「支援者が指した場所が、作業者の空間内の“そこ”に出る」か、「映像上に丸を書ける」かで評価が分かれます。
RayNeo X3 Pro:◎
6DoF+SLAMとAR開発キット明記 → ワールド固定ポインタ(点・矢印・3Dカーソル)まで狙える。
XREAL One Pro + Eye:△
6DoFはあるが Spatial anchor/Plane/Depth meshがSDK上は無い 。
よって
- *2Dテレストレーション(映像上に描く)**なら○
- ワールド固定“っぽく”見せるなら△(ドリフト/再現性/遮蔽が弱い)
Vuzix M4000:△
3DoF のため 空間一点の固定は困難。
ただし **映像上の注釈(丸/矢印/ハイライト)**なら実装可能。
THINKLET:×
表示が無いので不可
6) 通話記録データ保存(音声/映像)
4端末とも○(アプリ内通話として作る限り)
OSの“通話録音規制”に引っ張られないよう、自社WebRTC通話の送受ストリームをアプリで録画する設計にすれば実装できる可能性が高い。
XREAL Eye/Beam Proは撮影データの保存先(Beam Pro/グラス内蔵ストレージ)まで案内されている
VuzixはカメラAPIと対応解像度/コーデックが明記され、録画・保存の実装は現実的
6DoF開発ができるかどうかがまず大きな壁。 3DoF勢(XREALシリーズやM4000)に関しても現場にマーカーのようなものを置くことができたら、似たようなことができる可能性もある。
XREAL Air2 Ultraですが、販売終了らしいです…
プロジェクトAuraが近いってことかもしれません。
Author: 水上 | Source:
水上\XVS簡易版デバイス検討 303aba435ee7802e8581eaf02cdbaf50.md